Gdzie tkwi potencjał wzrostu popytu? Wydatki na odzież i obuwie w polskich gospodarstwach domowych
Marlena Piekut
Abstract
The aim of the article was to recognize the differences in the level and share of expenditure on clothing and footwear in different types of households and identify the characteristics of households with greatest strength influencing the expenditure on clothing and footwear. In Poland every year spending on clothing and footwear increased. The strongest determinants of spending were: income per capita, age, education level head home. The largest expenditure on clothing and footwear was recorded in households of people with the greatest income, among younger people, with higher levels of education, in higher positions in the hierarchy of the organization, in households with fewer children to support.Author | |
Journal series | Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 40/2 |
Pages | 165-182 |
Publication size in sheets | 0.85 |
Keywords in Polish | konsumpcja, wydatki, odzież i obuwie, typy gospodarstw domowych |
Keywords in English | consumption, expenditures, clothing and footwear, household types |
Abstract in Polish | Celem artykułu było poznanie zróżnicowania poziomu i udziału wydatków na odzież i obuwie w różnych typach gospodarstw domowych oraz identyfikacja cech gospodarstw domowych, które z największą siłą wpływają na wydatki na odzież i obuwie. W Polsce wydatki na odzież i obuwie z każdym rokiem zwiększają się. Najsilniejszymi determinantami analizowanych wydatków okazały się dochód rozporządzalny na osobę, wiek oraz poziom wykształcenia głowy domu. Największe wydatki na odzież i obuwie ponoszono w gospodarstwach domowych osób z największymi dochodami, wśród osób młodszych, z wyższym poziomem wykształcenia, piastujących wyższe stanowiska w hierarchii organizacji, w gospodarstwach domowych z mniejszą liczbą dzieci na utrzymaniu |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 12 |
Score | = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back