Radiatory z materiałem zmiennofazowym do chłodzenia elementów elektronicznych - badania eksperymentalne charakterystyk cieplnych
Maciej Jaworski
Abstract
In the paper basic properties of heat sinks used in electronics cooling, important from the point of view of heat transfer phenomena, were presented. Simple experimental set-up for the measurement of thermal resistance of heat sinks was described. The unit allows to perform studies in both forced and free convection conditions. The possibilities and example applications of the use of phase change materials (PCMs) for electronics cooling were discussed. Two heat sinks with PCM incorporated in their structures were shown. Results of experimental investigation of thermal performance characteristics of these radiators were given and discussed in details. In the tests performed the thermal behavior of heat sinks with PCM in simulated failure of primary cooling system was investigated.Author | |
Journal series | Chłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390, (B 6 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 6 |
Pages | 24-29 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | chłodzenie mikroprocesorów, radiatory, opór cieplny, materiały PCM |
Keywords in English | electronics cooling, heat sinks, thermal resistance, phase change materials |
Abstract in Polish | W pracy omówiono, istotne z punktu widzenia wymiany ciepła, parametry radiatorów wykorzystywanych do chłodzenia elementów elektronicznych. Przedstawiono proste stanowisko eksperymentalne pozwalające na pomiar oporu cieplnego radiatorów w warunkach konwekcji naturalnej i wymuszonej, jak również na badanie charakterystyk cieplnych radiatorów w zmiennych warunkach pracy. Przybliżono zagadnienie zastosowania materiałów zmiennofazowych PCM (Phase Change Materials) w radiatorach do chłodzenia elektroniki. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych charakterystyk pracy dwóch radiatorów z wbudowanymi zasobnikami z PCM. Przeprowadzone badania były symulacją awarii zasadniczego układu chłodzenia procesorów. |
DOI | DOI:10.15199/8.2016.6.4 |
URL | http://www.sigma-not.pl/publikacja-99428-radiatory-z-materia%C5%82em-zmiennofazowym-do-ch%C5%82odzenia-element%C3%B3w-elektronicznych---badania-eksperymentalne-charakterystyk-cieplnych-chlodnictwo-2016-6.html |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 6 |
Score | = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back