Ocena przydatności metody AVA do kontroli napowietrzenia mieszanki betonowej
C. Pełczyński , T. Nowacki , Paweł Łukowski , Piotr Paweł Woyciechowski , Jerzy Jaworski
Abstract
Frost destruction is one of the most important problems connected with concrete durability. The effective protection of concrete can be achieved by air-entraining of the concrete mix. Stachema Polska and Warsaw University of Technology are carrying out the common investigation on the possibility of using the AVA method for controlling the air-entraining of the control mix and forecasting the concrete frost resistance. The results of the first stage of the investigation are presented in this paper. It has been found that for the concrete mixes with the higher fluidity, the results obtained using AVA method are less reliable than those obtained from the pressure method. Also, the influence of the type of cement and sand on the distribution of pores measured in the concrete mix was determinedAuthor | |||||
Pages | 433-449 | ||||
Publication size in sheets | 0.8 | ||||
Book | IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Monografie technologii betonu, vol. 1-2, 2016, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-24-7, 1544 p. | ||||
Keywords in Polish | trwałość betonu, metoda AVA, mieszanki betonowe | ||||
Keywords in English | durability concrete, freeze concrete, concrete mixes | ||||
Abstract in Polish | Destrukcja mrozowa stanowi jeden z najpoważniejszych problemów związanych z trwałością betonu. Skuteczne zabezpieczenie betonu można osiągnąć przez napowietrzenie mieszanki betonowej. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu prac badawczych, prowadzonych wspólnie przez Stachema Polska i Politechnikę Warszawską, których celem jest ocena możliwości wykorzystania metody AVA do kontroli napowietrzenia mieszanki betonowej oraz prognozowania mrozoodporności betonu. Stwierdzono, że w odniesieniu do mieszanek betonowych o dużej ciekłości wyniki uzyskane metodą AVA są mniej wiarygodne niż uzyskane metodą ciśnieniową. Ponadto, określono wpływ rodzaju cementu i uziarnienia piasku na mierzony rozkład porów w mieszance betonowej | ||||
Language | pl polski | ||||
File |
| ||||
Score (nominal) | 0 | ||||
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back