Koncepcja procesu oceny jakości danych lotniczych
Ewa Dudek , Michał Kozłowski
Abstract
The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. Its contents includes a brief overview of the specifications, regulations and standards concerning examined issue and paying attention to the absence of described quality assurance methods, afterwards focusing on aeronautical data and information quality evaluation problem. Based on ISO19157standard, Geographic Information - Data Quality, classification of data quality evaluation methods was presented and then quality evaluation process in a sequence of steps was shown. In order to clearly determine whether the audited data should be rejected or considered as meeting the quality requirements an extension to the quality evaluation process, featured in the standard, was presented. In addition, issues of aeronautical data quality assurance, in terms of certain management system’s components, adequately to the (changing) requirements of ISO 9001 standard, were analysed.Author | |
Journal series | Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265, (B 7 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 113 |
Pages | 131-140 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | dane lotnicze, jakość, proces oceny jakości |
Keywords in English | aeronautical data, quality, quality evaluation process |
Abstract in Polish | Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych. W jego treści zawarto krótki przegląd specyfikacji, rozporządzeń i norm z przedmiotowej dziedziny, zwracając uwagę na brak opisanych metod zapewnienia jakości, a następnie skoncentrowano się na zagadnieniu oceny jakości danych i informacji lotniczych. Bazując na normie ISO19157, Informacja Geograficzna – Jakość danych, omówiono klasyfikację metod ewaluacji oraz schematycznie przedstawiono proces oceny jakości. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy badane dane należy odrzucić czy uznać za spełniające wymagania jakościowe, zaproponowano rozszerzenie procesu oceny jakości, przedstawionego w normie. Ponadto poddano analizie zagadnienie zapewnienia jakości danych lotniczych, w aspekcie pewnych komponentów systemu zarządzania, adekwatnie do (zmieniających się) wymagań normy ISO 9001. |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 7 |
Score | = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back