Koncepcja metodyczna zarządzania projektami informatyzacji uczelni publicznej
Janusz Stańczak , Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Abstract
Searching for causes of low efficiency of IT projects in public universities, the specifics of its operation were analysed in the external and internal environment. A number of IT projects of different scale were analysed in „action research”. Inadequate adequacy of recognised project management methodologies to the universities specifics was found. Important factors of low effectiveness carried out deployments, were identified. It was considered that for projects of different scale influence somewhat different factors and they require different methodical approach. On this basis, the vulnerability research was described. The master classification of different scale projects, which have been assigned important factors having an impact on their implementation, was developed taking into account technical and pre-project activities. The paper is the concept of a methodical implementation of IT projects in public universities.Author | |
Journal series | Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt) |
Issue year | 2016 |
Vol | 2016 |
No | 281 |
Pages | 191-207 |
Publication size in sheets | 0.8 |
Keywords in Polish | strategia informatyzacji, program projektów, metodyki zarządzania projektami |
Keywords in English | informatization strategy, projects program, project management methodology |
Abstract in Polish | Artykuł referuje wyniki badań prowadzonych w konwencji action research w toku programu realizacji strategii informatyzacji Politechniki Warszawskiej, nominowanego w roku 2015 do nagrody liderów zarządzania uczelniami "Lumen". Nowa koncepcja, o charakterze ogólniejszym niż tylko dla Politechniki, określa zasady konstruowania podejścia metodyczno-organizacyjnego, z jednej strony czerpiącego zarówno z metodyk "twardych", jak i metodyk agile, zaś z dru-giej strony różnicującego to podejście dla projektów różnej skali. Koncepcja jest przedmiotem rozprawy doktorskiej. |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 10 |
Score | = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 1 (2017-05-28) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back