Koncepcja wykorzystania inklinometrów z czujnikami MEMS do monitorowania obciążenia konstrukcji dachów
Z. Pióro , Andrzej Jakubowski , Stanisław Jan Wierzbicki , M. Osiniak
Abstract
n/aAuthor | |
Journal series | Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, [Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki], ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528 |
Issue year | 2016 |
No | 7 |
Pages | 41-44 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | monitoring, konstrukcje dachów, inklinometr MEMS |
Keywords in English | roof structure monitoring, detection monitoring, MEMS |
DOI | DOI:10.15199/13.2016.7.11 |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 8 |
Score | = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back